北九州記念 2010 結果
レース前の人気オッズで、1番人気だったデグラーディア、2番人気だったダッシャーゴーゴーがまさかの着順位外に。
5番人気だったメリッサが優勝したその要因と背景とは…
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月15日(日) 2回小倉2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】第45回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | メリッサ | 牝6 | 52 | 福永祐一 | 1.07.1 | 5 | 13.4 | 484 | -2 | |
| 2 | 8 | 18 | スカイノダン | 牝4 | 52 | 国分恭介 | 1.07.2 | 1/2 | 3 | 8.1 | 452 | +6 |
| 3 | 3 | 6 | サンダルフォン | 牡7 | 56 | 酒井学 | 1.07.3 | 3/4 | 6 | 14.0 | 538 | 0 |
| 4 | 8 | 17 | ストリートスタイル | 牝5 | 52 | 北村友一 | 1.07.4 | クビ | 11 | 25.7 | 422 | +4 |
| 5 | 4 | 8 | デグラーティア | 牝4 | 53 | 和田竜二 | 1.07.4 | ハナ | 1 | 2.9 | 482 | +4 |
| 6 | 7 | 13 | ショウナンカザン | 牡5 | 56 | 幸英明 | 1.07.4 | クビ | 14 | 33.3 | 484 | +6 |
| 7 | 5 | 10 | レディルージュ | 牝4 | 53 | 鮫島良太 | 1.07.7 | 2 | 4 | 11.5 | 444 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | アンバージャック | 牡7 | 53 | 川島信二 | 1.07.8 | クビ | 17 | 124.8 | 516 | +6 |
| 9 | 7 | 15 | コスモベル | 牝6 | 54 | 小牧太 | 1.07.9 | 3/4 | 7 | 19.3 | 464 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | ユメイッポ | 牝5 | 50 | 高倉稜 | 1.07.9 | ハナ | 13 | 30.5 | 490 | +2 |
| 11 | 8 | 16 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 1.08.0 | 1/2 | 2 | 5.1 | 516 | +4 |
| 12 | 7 | 14 | シャウトライン | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1.08.0 | ハナ | 9 | 21.6 | 502 | +16 |
| 13 | 1 | 2 | ケイティラブ | 牝6 | 55 | 野元昭嘉 | 1.08.1 | 3/4 | 8 | 21.2 | 518 | +2 |
| 14 | 4 | 7 | マルブツイースター | 牡5 | 53 | 赤木高太 | 1.08.3 | 1 1/4 | 12 | 30.4 | 474 | +8 |
| 15 | 6 | 11 | コウエイハート | 牝4 | 50 | 松山弘平 | 1.08.3 | 頭 | 18 | 135.4 | 480 | +16 |
| 16 | 5 | 9 | エムエスワールド | 牡7 | 53 | 松田大作 | 1.08.4 | クビ | 16 | 110.3 | 458 | -6 |
| 17 | 6 | 12 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 56 | 藤岡康太 | 1.08.7 | 2 | 15 | 65.3 | 510 | -6 |
| 18 | 3 | 5 | アポロドルチェ | 牡5 | 56 | 勝浦正樹 | 1.13.1 | 大差 | 10 | 22.1 | 470 | +2 |















