クイーンステークス 2010 結果
武豊騎手が騎乗のアプリコットフィズが優勝。
比較的予想のしやすいレース状況でした。
骨折から復帰した武豊ジョッキーは今後も要注意かもしれません。
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月15日(日) 1回札幌2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 第58回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | アプリコットフィズ | 牝3 | 52 | 武豊 | 1.47.6 | 2 | 4.0 | 432 | +10 | |
| 2 | 2 | 2 | プロヴィナージュ | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 1.47.8 | 1 | 3 | 4.9 | 520 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | カウアイレーン | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 1.47.8 | ハナ | 6 | 12.2 | 468 | +18 |
| 4 | 7 | 11 | レジネッタ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 1.47.9 | 3/4 | 7 | 18.8 | 444 | -6 |
| 5 | 1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 52 | 四位洋文 | 1.47.9 | ハナ | 5 | 9.7 | 462 | +16 |
| 6 | 3 | 4 | ダークエンジェル | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | 1.48.1 | 1 1/4 | 11 | 42.6 | 444 | -10 |
| 7 | 4 | 6 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1.48.1 | ハナ | 4 | 8.4 | 532 | -20 |
| 8 | 4 | 5 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 55 | ホワイト | 1.48.1 | クビ | 1 | 3.8 | 470 | +12 |
| 9 | 8 | 14 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 1.48.3 | 1 1/4 | 9 | 27.1 | 460 | +6 |
| 10 | 8 | 13 | ピエナビーナス | 牝6 | 55 | 古川吉洋 | 1.48.4 | 1/2 | 10 | 31.6 | 462 | -8 |
| 11 | 6 | 10 | ムードインディゴ | 牝5 | 55 | 上村洋行 | 1.48.8 | 2 1/2 | 13 | 67.3 | 478 | +16 |
| 12 | 6 | 9 | ラヴドシャンクシー | 牝5 | 55 | 中舘英二 | 1.48.8 | クビ | 8 | 21.5 | 472 | -10 |
| 13 | 5 | 7 | モーニングフェイス | 牝3 | 52 | 藤岡佑介 | 1.50.0 | 7 | 12 | 45.1 | 494 | 0 |
| 14 | 3 | 3 | マルティンスターク | 牝5 | 55 | 黛弘人 | 1.53.5 | 大差 | 14 | 99.8 | 430 | -2 |















